Berikut daftar harga tenda dan alat pesta seperti Paket Catering, Tenda Plafon, Tenda Dekorasi, Tenda Semi Dekorasi, Tenda Kerucut, Tenda Roder, Sewa AC Standing, Sewa Genset Silent, Kipas Blower/Misty Fan, Sewa Sound System, dan lain-lain
| Produk | Harga (Rp) | Satuan | Order by WA | Detail | No |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAT PESTA | |||||
| Sewa Kursi Futura | 10.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Futura Cover Rumbai | 15.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Futura Cover Rumbai + Pita | 17.500 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Futura Cover Strecth Lotto | 20.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Futura Cover Strecth Putih | 20.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Futura Cover Stretch + Pita | 25.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Tiffany Gold/Putih | 50.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Tiffany Gold/Putih + Pita | 55.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Tiffany Acrylic | 75.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Tiffany Acrylic + Pita | 80.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Kuliah | 30.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Bakso Susun Bulat | 50.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Barstool VIP Putih | 175.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Direktur | 200.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Serbaguna | 200.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi Dealing Fiber | 100.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Kursi VIP Kayu | 300.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Chrossback Chair | 60.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Chrossback Chair + Pita | 65.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Cafe | 175.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Taman | 450.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Dealing Scremble | 175.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Kotak IBM + Cover | 175.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Dealing Kayu | 175.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Kayu | 200.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Bulat 120 + Cover | 75.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Bulat 160/180 + Cover | 150.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Kotak 120x80 + Cover | 60.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Bean Bag | 125.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Puff Kotak Rustic | 150.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Bench | 200.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Puff Kotak | 120.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Puff Bulat | 120.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Meja Sofa | 200.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Sofa VIP Scandinavian | 250.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Sofa Oval | 250.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Sofa Single Seater | 250.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Sofa Double Seater | 450.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Sofa Triple Seater | 600.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Q Line Stand | 150.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Permadani 2x3 m | 200.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Rak Brosur | 250.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Tenda Parasol | 700.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Gong Peresmian | 1.000.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Podium Acrylic | 1.000.000 | /bh/hari | |||
| TENDA | |||||
| Tenda Plafon | 25.000 | m2/hari | |||
| Tenda Semi Dekorasi | 30.000 | m2/hari | |||
| Tenda Serut | 35.000 | m2/hari | |||
| Tenda Dekorasi | 40.000 | m2/hari | |||
| Backdrop Kain (Layar Penutup Tenda) | 30.000 | m2/hari | |||
| TENDA RODER | |||||
| Tenda transparan konvensional polos | 60.000 | m2/hari | |||
| Tenda transparan konvensional + serut kain | 75.000 | m2/hari | |||
| Tenda roder polos | 80.000 | m2/hari | |||
| Tenda roder + serut kain | 110.000 | m2/hari | |||
| Tenda roder transparan polos | 90.000 | m2/hari | |||
| Tenda roder transparan + serut kain | 120.000 | m2/hari | |||
| TENDA SARNAVILLE | |||||
| Tenda sarnaville 3x3 | 600.000 | unit/hari | |||
| Tenda sarnaville 5x5 | 800.000 | unit/hari | |||
| FLOORING | |||||
| Sewa Flooring Karpet X | 40.000 | /m2/hari | |||
| Sewa Flooring Karpet Baru | 75.000 | /m2/hari | |||
| Sewa Flooring Melamine | 250.000 | /m2/hari | |||
| SOUND SYSTEM | |||||
| Sound System 1000w | 1.500.000 | set/hari | |||
| Sound System 2000w | 2.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 3000w | 2.500.000 | set/hari | |||
| Backline Fullband Standar Artis/Riders | 3.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 5000w | 3.500.000 | set/hari | |||
| Sound System 8000w | 6.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 10000w | 7.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 15000w | 11.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 20000w Groud Stage | 14.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 20000w Line Array | 17.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 30000w Line Array | 24.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 40000w Line Array | 30.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 50000w Line Array | 37.000.000 | set/hari | |||
| Sound System 60000w Line Array | Call Us | set/hari | |||
| Sound System 80000w Line Array | Call Us | set/hari | |||
| LIGHTING STAGE | |||||
| Sewa Lighting Stage Paket A | 2.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket B | 2.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket C | 2.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket D | 3.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket E | 3.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket F | 4.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket G | 4.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket H | 5.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket I | 6.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Lighting Stage Paket J | 7.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa B-Eye | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Disco Ball | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Follow Spot | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Fresnel | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Fresnel LED | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Hazer | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Laser RGB | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa LED Wall Washer | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa LED Wash | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Mini Brute | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Moving Beam 230W | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Moving Beam 350w | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Par Led 54 | Call Us | /bh/hari | |||
| Sewa Smoke Machine | Call Us | /bh/hari | |||
| AC STANDING PORTABLE 5PK | |||||
| Paket 2 Unit | 800.000 | @ unit/hari | |||
| Paket 3 Unit | 750.000 | @ unit/hari | |||
| Paket 5 Unit | 700.000 | @ unit/hari | |||
| Paket 10 Unit | 650.000 | @ unit/hari | |||
| KIPAS BLOWER / MISTY FAN | |||||
| Paket 2 Unit | 400.000 | @ unit/hari | |||
| Paket 3 Unit | 350.000 | @ unit/hari | |||
| Paket 5 Unit | 330.000 | @ unit/hari | |||
| Paket 10 Unit | 300.000 | @ unit/hari | |||
| GENSET SILENT | |||||
| 20 KVA | 1.800.000 | unit/hari | |||
| 40 KVA | 2.300.000 | unit/hari | |||
| 60 KVA | 2.800.000 | unit/hari | |||
| 80 KVA | 3.300.000 | unit/hari | |||
| 100 KVA | Call Us | unit/hari | |||
| 150 KVA | Call Us | unit/hari | |||
| 200 KVA | Call Us | unit/hari | |||
| 250 KVA | Call Us | unit/hari | |||
| CATERING | |||||
| Menu Tumpeng | |||||
| Menu Tumpeng Nasi Kuning 20 Pax | 1.300.000 | /paket | |||
| Menu Tumpeng Nasi Liwet 20 Pax | 1.200.000 | /paket | |||
| Menu Nasi Box | |||||
| Paket A (Nasi Box) | 25.000 | /box | |||
| Paket B (Nasi Box) | 30.000 | /box | |||
| Paket C (Nasi Box) | 37.500 | /box | |||
| Paket D (Nasi Box) | 45.000 | /box | |||
| Paket E (Nasi Box) | 50.000 | /box | |||
| Paket Four A | 75.000 | /box | |||
| Paket Four B | 80.000 | /box | |||
| Paket Four C | 90.000 | /box | |||
| Paket Four D | 115.000 | /box | |||
| Menu Buffet | |||||
| Paket Buffet A | 55.000 | /paket | |||
| Paket Buffet B | 63.000 | /paket | |||
| Paket Buffet B | 68.000 | /paket | |||
| Paket Buffet C | 80.000 | /paket | |||
| Paket Buffet D | 95.000 | /paket | |||
| Menu Gubukan | |||||
| Nasi Uduk Betawi | 45.000 | /menu | |||
| Gudeg Komplit | 45.000 | /menu | |||
| Lontong Cap Gomeh | 45.000 | /menu | |||
| Empal Gentong + Lontong | 40.000 | /menu | |||
| Sop Buntut + Nasi Putih | 40.000 | /menu | |||
| Rawon Komplit | 37.000 | /menu | |||
| Coto Makassar + Ketupat | 37.000 | /menu | |||
| Soto Lamongan + Nasi Putih | 30.000 | /menu | |||
| Soto Tangkar + Nasi | 37.000 | /menu | |||
| Soto Kambing + Lontong | 30.000 | /menu | |||
| Sate Padang + Lontong | 30.000 | /menu | |||
| Sate Ayam + Lontong | 25.000 | /menu | |||
| Kambing Guling | 2.500.000 | /menu | |||
| Dimsum | 25.000 | /menu | |||
| Bakwan Malang | 25.000 | /menu | |||
| Mie Bakso | 25.000 | /menu | |||
| Siomay | 25.000 | /menu | |||
| Batagor | 25.000 | /menu | |||
| Pempek | 27.500 | /menu | |||
| Tekwan | 25.000 | /menu | |||
| Tom Yum | 27.500 | /menu | |||
| Soup Zuppa | 27.500 | /menu | |||
| Kare Ayam + Roti Jala | 30.000 | /menu | |||
| Kare Kambing + Roti Jala | 37.000 | /menu | |||
| Lasagna | 650.000 | /menu | |||
| Macaroni Schotel/Perkede Panggan/Tahu Tutup | 550.000 | /menu | |||
| Spagetti | 550.000 | /menu | |||
| Salad Buah | 500.000 | /menu | |||
| Salad Bangkok | 500.000 | /menu | |||
| Es Puter | 700.000 | /menu | |||
| Es Doger | 700.000 | /menu | |||
| Es Dawet | 8.000 | /menu | |||
| PANGGUNG | |||||
| Sewa Panggung T 30 - 50 cm Modul Finishing Karpet | 75.000 | /m2/hari | |||
| Sewa Panggung T 100 cm Modul Finishing Karpet | 100.000 | /m2/hari | |||
| Sewa Panggung T 100 cm Modul Finishing Melamine | 350.000 | /m2/hari | |||
| Sewa Panggung 4x6 Semi Rigging | 3.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 5x6 Semi Rigging | 3.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 6x6 Semi Rigging | 4.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 8x6 Semi Rigging | 5.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 8x6 Full Rigging | 6.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 10x6 Full Rigging | 7.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 10x8 Full Rigging | 8.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 12x8 Full Rigging | 10.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 12x10 Full Rigging | 12.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 16x12 Full Rigging | 24.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung 20x10 Full Rigging | 35.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung FOH Single Deck Rigging | 3.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Panggung FOH Double Deck Rigging | 6.500.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Rigging Screen LED 4x3 | 3.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Rigging Screen LED 6x4 | 4.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Rigging Cover Sound | 3.000.000 | /unit/hari | |||
| Sewa Barikade HItam | 55.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Barikade Rowing | 65.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Barikade Alumunium | 350.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Barikade BRC | 125.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Barikade BRC Kain Hitam | 145.000 | /bh/hari | |||
| Sewa Barikade Gubeng | 135.000 | /bh/hari | |||





